| |||||
Tipo de motor | 1E36F | 1E40F-5 | 1E44F-5 | 139F | 140F |
| Desplazamiento | 32.6cc | 42.7cc | 52cc | 31cc | 35cc |
| Máximo poder | 0.9kw/6500rpm | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm | 0.7kw/6500-7000rpm | 0.9kw/6500-7000rpm |
| Ralentí | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 1000ml | 1200ml | 1200ml | 700ml | 650ml |
| Proporción de mezcla de aceite | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 4 tiempos 92# combustible | 4 tiempos 92# combustible |






